| Контрольные тренировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 апреля 2009 г. | 19 апреля 2009 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М, 10 км | М, 10 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п |
Фамилия, Имя | Результат | Промежуточные отсечки | № п/п |
Фамилия, Имя | Результат | Промежуточные отсечки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 км | 10 км | 1 км | 2 км | 3 км | 5 км | 7 км | 9 км | 10 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сидоров Владимир | 0:39:08 | 32:05 | 1 | 07:03 | 1 | 1 | Кузьмин Семен | 0:37:41 | 04:14 | 6 | 03:39 | 6 | 04:13 | 4 | 07:16 | 1 | 07:20 | 1 | 07:33 | 1 | 03:26 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0:32:05 | 1 | 0:39:08 | 1 | 0:04:14 | 6 | 0:07:53 | 5 | 0:12:06 | 5 | 0:19:22 | 3 | 0:26:42 | 2 | 0:34:15 | 2 | 0:37:41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Медведев Алексей | 0:39:45 | 32:22 | 2 | 07:23 | 2 | 2 | Сидоров Владимир | 0:37:57 | 03:31 | 1 | 03:18 | 1 | 03:53 | 1 | 07:43 | 2 | 07:45 | 3 | 07:53 | 2 | 03:54 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0:32:22 | 2 | 0:39:45 | 2 | 0:03:31 | 1 | 0:06:49 | 1 | 0:10:42 | 1 | 0:18:25 | 1 | 0:26:10 | 1 | 0:34:03 | 1 | 0:37:57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Плотников Алексей | 0:41:30 | 33:55 | 3 | 07:35 | 3 | 3 | Медведев Алексей | 0:39:03 | 03:44 | 2 | 03:26 | 2 | 04:06 | 2 | 07:59 | 3 | 08:00 | 4 | 08:01 | 4 | 03:47 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0:33:55 | 3 | 0:41:30 | 3 | 0:03:44 | 2 | 0:07:10 | 2 | 0:11:16 | 2 | 0:19:15 | 2 | 0:27:15 | 3 | 0:35:16 | 3 | 0:39:03 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Панков Алексей | 0:42:11 | 34:18 | 4 | 07:53 | 4 | 4 | Панков Алексей | 0:39:45 | 04:10 | 5 | 03:39 | 5 | 07:41 | 2 | 07:57 | 3 | 03:47 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0:34:18 | 4 | 0:42:11 | 4 | 0:04:10 | 5 | 0:07:49 | 4 | 0:20:20 | 5 | 0:28:01 | 4 | 0:35:58 | 4 | 0:39:45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Гаврюшенко Илья | 0:42:46 | 34:52 | 5 | 07:54 | 5 | 5 | Чумов Андрей | 0:40:21 | 04:00 | 4 | 03:30 | 3 | 04:06 | 2 | 08:14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:34:52 | 5 | 0:42:46 | 5 | 0:04:00 | 4 | 0:07:30 | 3 | 0:11:36 | 3 | 0:19:50 | 4 | 0:40:21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чумов Андрей | 0:46:56 | 6 | Анищев Вячеслав | 0:46:21 | 04:26 | 7 | 04:14 | 8 | 04:48 | 5 | 09:48 | 6 | 09:14 | 5 | 09:18 | 5 | 04:33 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0:46:56 | 6 | 0:04:26 | 7 | 0:08:40 | 6 | 0:13:28 | 6 | 0:23:16 | 7 | 0:32:30 | 6 | 0:41:48 | 5 | 0:46:21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Фомичев Вячеслав | 0:47:56 | 7 | Каширин Анатолий | 0:46:51 | 04:31 | 9 | 04:12 | 7 | 04:50 | 6 | 09:36 | 5 | 09:21 | 6 | 09:38 | 6 | 04:43 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0:47:56 | 7 | 0:04:31 | 9 | 0:08:43 | 7 | 0:13:33 | 7 | 0:23:09 | 6 | 0:32:30 | 5 | 0:42:08 | 6 | 0:46:51 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Анищев Вячеслав | 0:49:18 | 8 | Бушланов Павел | 0:52:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:49:18 | 8 | 0:04:30 | 8 | 0:08:44 | 8 | 0:13:38 | 8 | 0:24:04 | 8 | 0:52:33 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Каширин Анатолий | 0:51:28 | 9 | Плотников Алексей | DSQ | 03:55 | 3 | 03:35 | 4 | 04:08 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:51:28 | 9 | 0:03:55 | 3 | 0:07:30 | 3 | 0:11:38 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ж, 6 км | Ж, 6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п |
Фамилия, Имя | Результат | Промежуточные отсечки | № п/п |
Фамилия, Имя | Результат | Промежуточные отсечки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 км | 5 км | 6 км | 1 км | 2 км | 3 км | 6 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Урбановская Ольга | 0:28:17 | 19:17 | 1 | 04:16 | 2 | 04:44 | 3 | 1 | Медюхина Анна | 0:27:02 | 04:20 | 2 | 04:05 | 1 | 04:40 | 1 | 13:57 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0:19:17 | 1 | 0:23:33 | 1 | 0:28:17 | 1 | 0:04:20 | 2 | 0:08:25 | 2 | 0:13:05 | 1 | 0:27:02 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Поздышева Полина | 0:28:40 | 19:47 | 2 | 04:18 | 3 | 04:35 | 1 | 2 | Румянцева Юлия | 0:27:57 | 04:11 | 1 | 04:07 | 2 | 04:47 | 2 | 14:52 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0:19:47 | 2 | 0:24:05 | 2 | 0:28:40 | 2 | 0:04:11 | 1 | 0:08:18 | 1 | 0:13:05 | 1 | 0:27:57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Анисимова Анна | 0:28:49 | 19:53 | 3 | 04:15 | 1 | 04:41 | 2 | 3 | Анисимова Анна | 0:28:14 | 05:02 | 6 | 04:17 | 3 | 05:00 | 3 | 13:55 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0:19:53 | 3 | 0:24:08 | 3 | 0:28:49 | 3 | 0:05:02 | 6 | 0:09:19 | 5 | 0:14:19 | 4 | 0:28:14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Козлова Ксения | 0:28:55 | 20:02 | 4 | 04:18 | 3 | 04:35 | 1 | 4 | Поздышева Полина | 0:28:48 | 04:45 | 4 | 04:26 | 5 | 05:14 | 5 | 14:23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0:20:02 | 4 | 0:24:20 | 4 | 0:28:55 | 4 | 0:04:45 | 4 | 0:09:11 | 4 | 0:14:25 | 5 | 0:28:48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Брагина Нина | 0:29:10 | 20:40 | 5 | 5 | Урбановская Ольга | 0:29:01 | 14:54 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:20:40 | 5 | 0:29:10 | 5 | 0:14:07 | 2 | 0:29:01 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Козлова Ксения | 0:29:06 | 04:57 | 5 | 04:26 | 5 | 05:12 | 4 | 14:31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:04:57 | 5 | 0:09:23 | 6 | 0:14:35 | 6 | 0:29:06 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Брагина Нина | 0:29:17 | 04:31 | 3 | 04:25 | 4 | 05:14 | 5 | 15:07 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:04:31 | 3 | 0:08:56 | 3 | 0:14:10 | 3 | 0:29:17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||