Томская федерация спортивного ориентирования
"Сабаниада-2010"
29 мая 2010г.,с.Тахтамышево
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Симонова Лайма Красноярский край КМС 1 1952 00:00:00 1302593
2 Топчая Ольга Томская обл. КМС 2 1955 00:01:28 2300470
3 Сабадашева Елена Красноярский край МС 3 1955 00:01:28 1302592
4 Хлебникова Любовь Томская обл. МС 4 1957 00:02:23 2300474
5 Курбанова Зинаида Томская обл. КМС 5 1958 00:02:48 4500910
6 Кузьменко Елена Томская обл. МС 6 1958 00:02:48 4500900
7 Лобес Наталья Томская обл. МС 7 1958 00:02:48 2300459
8 Корнилова Людмила Кемеровская обл. 8 1959 00:03:13 1009412
9 Слугина Татьяна Кемеровская обл. 9 1960 00:03:36 1005384
10 Мицура Елена Кемеровская обл. I 10 1961 00:03:57 254906
11 Веселова Марина ТПУ МС 11 1962 00:04:18 1302499
12 Чумова Надежда Новосибирская обл. КМС 12 1962 00:04:18 238222
13 Петрова Татьяна Томская обл. КМС 13 1963 00:04:39 2300463
14 Каширина Ирина СибГМУ КМС 14 1963 00:04:39 2300496
15 Белоусова Вера ТГУ МС 15 1963 00:04:39 2300490
16 Хлебникова Галина Томская обл. МС 16 1963 00:04:39 2300472
17 Лазько Ирина Томская обл. КМС 17 1964 00:04:56 2300457
18 Сологуб Алёна ТУСУР 18 1966 00:05:30 2300445
19 Иванина Жанна ТПУ МС 19 1967 00:05:44 2300480
20 Муконина Ольга Томская обл. КМС 20 1967 00:05:44 2300462
21 Дурнова Татьяна Кемеровская обл. 21 1967 00:05:44 2007427
22 Мелехина Елена Кемеровская обл. 22 1968 00:05:59 2300500
23 Захарова Людмила Томская обл. МС 23 1968 00:05:59 2300452
24 Прус Наталья Томская обл. КМС 24 1969 00:06:14 2300466
25 Урбановская Ольга Томская обл. МС 25 1969 00:06:14 2300471
26 Власова Юлия Кемеровская обл. 26 1971 00:06:35 1009257
МВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Шарнин Виктор ТУСУР 51 1936 00:00:00 2300447
2 Вязовченко Вадим ТУСУР 52 1938 00:01:37 2300435
3 Сидоров Юрий ТУСУР МС 53 1940 00:03:09 238652
4 Ананьин Пётр Томская обл. КМС 54 1942 00:04:37 2300448
5 Собанин Александр Томская обл. МС 55 1943 00:05:19 2300469
6 Барильченко Иван ТУСУР 56 1943 00:05:19 2300433
7 Смирнов Серафим ТУСУР КМС 57 1945 00:06:41 2300444
8 Попов Владимир Томская обл. МС 58 1946 00:07:19 2300465
9 Башкиров Николай Томская обл. КМС 59 1947 00:07:57 2300449
10 Христолюбов Павел Томская обл. I 60 1948 00:08:35 2300475
11 Иванов Олег Томская обл. МС 61 1949 00:09:08 2300453
12 Каширин Анатолий ТПУ МС 62 1950 00:09:44 2300481
13 Лыков Сергей Томская обл. КМС 63 1951 00:10:17 2300460
14 Веселов Владимир ТПУ МС 64 1952 00:10:49 1302591
15 Мизгулин Виктор Томская обл. 65 1953 00:11:20 2300461
16 Архипов Александр Кемеровская обл. I 66 1955 00:12:17 2300498
17 Мотькин Сергей ТУСУР МС 67 1957 00:13:12 2300442
18 Ахмадишин Зинур ТУСУР МС 68 1957 00:13:12 2300432
19 Федотов Николай ТУСУР 69 1959 00:14:02 2300446
20 Белоусов Андрей ТПУ МС 70 1960 00:14:25 2300478
21 Дохтуров Всеволод ТУСУР КМС 71 1962 00:15:07 2007373
22 Сергеев Сергей Томская обл. 72 1962 00:15:07 2300467
23 Шевченко Сергей Новосибирская обл. 73 1963 00:15:28 2300488
24 Лобес Анатолий ТУСУР МС 74 1964 00:15:45 2300439
25 Коковихин Сергей ТПУ МС 75 1964 00:15:45 1005105
26 Мицура Сергей Кемеровская обл. I 76 1964 00:15:45 250860
27 Плохих Константин Кемеровская обл. КМС 77 1965 00:16:04 1009336
28 Плотников Павел Томская обл. КМС 78 1969 00:17:03 2300464
29 Коковихин Владимир Томская обл. КМС 79 1970 00:17:13 2300455
30 Сидоров Владимир ТПУ МС 80 1972 00:17:34 1005130
31 Дудоров Вадим Томская обл. МС 81 1974 00:17:49 2300450
Ж-Open
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Богатырева Дарья ТУСУР 1001 11:45:00 2300434
2 Бычкова Елизавета ТУСУР II 1002 1995 11:45:00 4850608
3 Дохтурова Елена ТУСУР КМС 1003 1989 11:45:00 237067
4 Жданова Татьяна ТУСУР I 1004 1987 11:45:00 2300437
5 Зарецкая Анастасия ТУСУР II 1005 1994 11:45:00 4850609
6 Ластовец Наталья ТУСУР 1006 11:45:00 2300438
7 Индюкова Анна Томская обл. I 1007 1979 11:45:00 2300454
8 Куприяшенко Анна Томская обл. 1008 1980 11:45:00 2300456
9 Лукьянова Евгения Томская обл. КМС 1009 1982 11:45:00 237120
10 Серякова Ольга Томская обл. 1010 1978 11:45:00 2300468
11 Анисимова Анна ТПУ КМС 1011 1988 11:45:00 1007754
12 Брагина Галина ТПУ МС 1012 1986 11:45:00 1005116
13 Брагина Нина ТПУ КМС 1013 1990 11:45:00 1005117
14 Логинова Наталья ТПУ КМС 1014 1984 11:45:00 2300482
15 Новикова Наталья ТПУ КМС 1015 1981 11:45:00 2300483
16 Поздышева Надежда ТПУ МС 1016 1980 11:45:00 2300485
17 Поздышева Полина ТПУ КМС 1017 1988 11:45:00 1007741
18 Смердова Ольга ТПУ I 1018 1990 11:45:00 2300486
19 Чернова Екатерина ТПУ I 1019 1988 11:45:00 1007796
20 Грицаенко Ольга Новосибирская обл. КМС 1020 1982 11:45:00 1007690
21 Баласова Галина ТГУ II 1021 1991 11:45:00 2300489
22 Головина Лидия ТГУ II 1022 1985 11:45:00 2300492
23 Зенкова Полина ТГУ II 1023 1990 11:45:00 2005707
24 Сорока Алёна ТГУ КМС 1024 1990 11:45:00 2005705
25 Юринова Юлия ТГУ III 1025 1991 11:45:00 1005109
26 Абдуллазянова Эльвира СибГМУ II 1026 1987 11:45:00 2300495
27 Медюхина Анна СибГМУ КМС 1027 1987 11:45:00 2300497
28 Воронцова Нина Кемеровская обл. 1028 1991 11:45:00 254935
29 Корнилова Ольга Кемеровская обл. 1029 1987 11:45:00 1009411
30 Слугина Светлана Кемеровская обл. 1030 1989 11:45:00 1007689
М-Open
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Анищенко Роман ТУСУР КМС 1031 1986 11:45:00 2300431
2 Гальвас Артём ТУСУР I 1032 1988 11:45:00 2007411
3 Горн Алексей ТУСУР КМС 1033 1990 11:45:00 2007415
4 Картавцев Константин ТУСУР КМС 1034 1987 11:45:00 2007409
5 Киселев Роман ТУСУР I 1035 1989 11:45:00 1005112
6 Лапин Андрей ТУСУР I 1036 1989 11:45:00 2007412
7 Невзоров Алексей ТУСУР 1037 11:45:00 2300443
8 Петров Артём ТУСУР I 1038 1988 11:45:00 2007410
9 Поздеев Тимофей ТУСУР КМС 1039 1988 11:45:00 2007407
10 Шестаков Денис Томская обл. МС 1040 1977 11:45:00 2300476
11 Анищев Вячеслав ТПУ I 1041 1991 11:45:00 2300477
12 Белоусов Сергей ТПУ МС 1042 1986 11:45:00 2300479
13 Кузьмин Семён ТПУ МС 1043 1985 11:45:00 1600798
14 Медведев Алексей ТПУ КМС 1044 1989 11:45:00 1007782
15 Панкратов Алексей ТПУ МС 1045 1983 11:45:00 2300484
16 Хлебников Николай ТПУ МС 1046 1980 11:45:00 2300487
17 Чумов Андрей ТПУ КМС 1047 1987 11:45:00 1301185
18 Берешев Николай ТГУ II 1048 1991 11:45:00 2300491
19 Власкин Федор ТГУ КМС 1049 1985 11:45:00 1005102
20 Ипатов Павел ТГУ I 1050 1987 11:45:00 1007694
21 Кузьмин Дмитрий ТГУ II 1051 1991 11:45:00 1007695
22 Поздняков Сергей ТГУ II 1052 1985 11:45:00 2300493
23 Прилуцкий Юрий ТГУ II 1053 1991 11:45:00 1007693
24 Седнев Иван ТГУ I 1054 1986 11:45:00 2300494
25 Гребнев Артём Кемеровская обл. 1055 1989 11:45:00 2300499
26 Колокольцов Алексей Кемеровская обл. 1056 1981 11:45:00 1009339
27 Кукоров Сергей Кемеровская обл. 1057 1978 11:45:00 1009330
28 Рыболов Роман Кемеровская обл. КМС 1058 1982 11:45:00 1302591
29 Слугин Лев Кемеровская обл. 1059 1992 11:45:00 1007688