Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
Томская региональная общественная организация
"Томская федерация спортивного ориентирования"
Чемпионат и Первенство Томской области по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - спринт (до 30мин.) - 0830133811Я
22 января 2012г., с.Вершинино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Судья-инспектор: Хлебников С.И., СВК (аттестован)
Зам. гл.судьи по орг.вопросам: Коковихин С.А., СВК (аттестован)
Судья службы дистанции: Белоусов А.В., СВК (аттестован)
МЭ, 15 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Вып Очки Прим
1 Белоусов Сергей НИ ТПУ МС 29 1986 00:20:13 +00:00 1 КМС 40
2 Миннуллин Ринат НИ ТПУ КМС 41 1991 00:20:29 +00:16 2 КМС 37
3 Картавцев Константин ТУСУР КМС 27 1987 00:22:24 +02:11 3 КМС 35
4 Поздеев Тимофей ТУСУР КМС 45 1988 00:23:06 +02:53 4 I 33
5 Панкратов Алексей НИ ТПУ-2 МС 19 1983 00:23:20 +03:07 5 I 32
6 Шестаков Денис НИ ТГУ-2 МС 43 1977 00:24:07 +03:54 6 I 31
7 Сидоров Владимир НИ ТПУ МС 35 1972 00:24:11 +03:58 7 I 30
8 Каширин Владислав НИ ТПУ МС 5 1985 00:24:35 +04:22 8 I 29
9 Адеев Евгений НИ ТГУ КМС 33 1991 00:26:05 +05:52 9 I 28
10 Горн Алексей ТУСУР КМС 39 1990 00:26:20 +06:07 10 27
11 Попов Дмитрий НИ ТПУ-2 КМС 31 1991 00:28:16 +08:03 11 26
12 Кузьмин Дмитрий НИ ТГУ КМС 37 1991 00:28:29 +08:16 12 25
13 Медведев Алексей НИ ТПУ-2 КМС 23 1989 00:30:16 +10:03 13 24
14 Воронин Николай ТУСУР-2 КМС 13 1989 00:30:39 +10:26 14 23
15 Кузьмин Семен НИ ТПУ-2 МС 3 1985 00:31:11 +10:58 15 22
16 Анищенко Роман ТУСУР КМС 11 1986 00:33:04 +12:51 16 21
17 Седнев Иван НИ ТГУ I 15 1986 00:33:07 +12:54 17 20
18 Капитанов Сергей НИ ТГУ-2 II 25 1990 00:34:17 +14:04 18 19
19 Ипатов Павел НИ ТГУ I 21 1987 00:38:28 +18:15 19 18
20 Жармухамбетов Ренат ТУСУР-2 II 9 1991 00:41:19 +21:06 20 17
21 Петров Артем ТУСУР-2 I 17 1988 00:41:54 +21:41 21 16
22 Фомичев Вячеслав НИ ТПУ-2 I 1 1987 00:42:44 +22:31 22 15
23 Веселов Владимир НИ ТПУ-2 МС 7 1954 п.п.2.6.10 0
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 800.0 баллов
КМС - 1-3 место
I - 130% - 0:26:16
Ж21, 9 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Очки Прим
1 Бычкова Елизавета ТУСУР КМС 12 1995 00:23:12 +00:00 1 40
2 Батальцева Наталья НИ ТГУ I 10 1993 00:26:45 +03:33 2 37
3 Никонова Ольга НИ ТПУ КМС 8 1994 00:28:52 +05:40 3 35
4 Ливанова Алеся НИ ТГУ II 14 1993 00:30:46 +07:34 4 33
5 Шорноева Цымра НИ ТГУ II 6 1992 00:33:20 +10:08 5 32
6 Зарецкая Анастасия ТУСУР КМС 4 1994 п.п.2.6.10 0
Ранг не определялся
ЖВ, 9 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Коэф РезсКоэф Место Очки Прим
1 Каширина Ирина СибГМУ КМС 26 1963 00:23:59 +00:00 1,097 00:21:52 1 40
2 Белоусова Вера НИ ТГУ МС 16 1963 00:26:32 +02:33 1,097 00:24:11 2 37
3 Хлебникова Галина ДЮСШ-16 МС 20 1963 00:28:33 +04:34 1,097 00:26:02 3 35
4 Кузьменко Елена НИ ТПУ МС 18 1958 00:33:20 +09:21 1,154 00:28:53 4 33
5 Лобес Наталья НИ ТПУ-2 МС 2 1958 00:43:31 +19:32 1,154 00:37:43 5 32
6 Топчая Ольга НИ ТПУ КМС 22 1965 п.п.2.6.10 0
Ранг не определялся
ЖЭ, 14 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Вып Очки Прим
1 Урбановская Ольга НИ ТГУ МС 24 1968 00:24:36 +00:00 1 КМС 40
2 Зенкова Полина НИ ТГУ I 73 1990 00:25:52 +01:16 2 КМС 37
3 Брагина Галина НИ ТПУ МС 67 1986 00:26:08 +01:32 3 КМС 35
4 Брагина Нина НИ ТПУ КМС 75 1990 00:27:09 +02:33 4 I 33
5 Румянцева Юлия НИ ТПУ КМС 71 1991 00:27:17 +02:41 5 I 32
6 Поздышева Надежда НИ ТПУ-2 МС 55 1980 00:28:04 +03:28 6 I 31
7 Привалова Анна НИ ТПУ КМС 63 1993 00:30:06 +05:30 7 I 30
8 Сорока Алена НИ ТГУ КМС 61 1990 00:30:07 +05:31 8 I 29
9 Мордовина Татьяна СибГМУ II 69 1990 00:30:21 +05:45 9 I 28
10 Дохтурова Елена ТУСУР КМС 65 1989 00:32:22 +07:46 10 II 27
11 Березнеева Екатерина НИ ТПУ-2 КМС 51 1988 00:33:24 +08:48 11 II 26
12 Юринова Юлия НИ ТГУ II 57 1991 00:36:02 +11:26 12 25
13 Михалькова Ольга НИ ТГУ-2 II 59 1991 00:45:28 +20:52 13 24
14 Головина Лидия НИ ТПУ-2 I 62 1985 00:45:49 +21:13 14 23
15 Зенкова Дарья НИ ТГУ II 53 1991 00:49:05 +24:29 15 22
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 625.0 баллов
КМС - 1-3 место
I - 124% - 0:30:30
II - 139% - 0:34:11
М21, 14 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Очки Прим
1 Зиновьев Петр ТУСУР I 54 1993 00:26:56 +00:00 1 40
2 Хлебников Антон ДЮСШ-16 III 52 1996 00:29:16 +02:20 2 37
Ранг не определялся
МВ, 14 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Коэф РезсКоэф Место Очки Прим
1 Каширин Анатолий НИ ТПУ МС 74 1950 00:24:27 +00:07 1,274 00:19:11 1 40
2 Сидоров Юрий ТУСУР-2 МС 66 1940 00:31:27 +07:07 1,473 00:21:21 2 37
3 Белоусов Андрей НИ ТПУ МС 60 1960 00:24:20 +00:00 1,13 00:21:32 3 35
4 Лобес Анатолий ТУСУР МС 68 1964 00:24:27 +00:07 1,087 00:22:30 4 33
5 Смирнов Серафим ТУСУР КМС 64 1945 00:36:11 +11:51 1,367 00:26:28 5 32
6 Федотов Николай ТУСУР II 72 1959 00:30:32 +06:12 1,142 00:26:44 6 31
7 Гришаев Михаил НИ ТПУ КМС 70 1952 00:43:13 +18:53 1,241 00:34:49 7 30
Ранг не определялся
Главный судья Новиков Е.И., С1К
Главный секретарь Сикора Е.А., С1К