Òîìñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÎÂ
ëûæíûå ãîíêè
18
ìàðòà 2010ã.
ÝÑÒÀÔÅÒÀ
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Âðåìÿ Âðåìÿ Î÷êè íà ýòàïå êîìàíäû
1
1.1 Ñëåçêèíà Çèíàèäà ÔÔÊ 00:02:22 00:02:22 1.2 Ìèçóðêèíà Êðèñòèíà ÔÔÊ 00:02:45 00:05:07 1.3 Ñëåçêèíà Çèíàèäà ÔÔÊ 00:02:44 00:07:51 1131 1.4 Ìèçóðêèíà Êðèñòèíà ÔÔÊ 00:03:02 00:10:53 11312
3.1 ×åðíîâà Åêàòåðèíà ÃÔ+ÅÍÌÔ 00:02:27 00:02:27 3.2 Æóêîâà Àííà ÃÔ+ÅÍÌÔ 00:03:06 00:05:34 3.3 ×åðíîâà Åêàòåðèíà ÃÔ+ÅÍÌÔ 00:03:09 00:08:44 1000 3.4 Æóêîâà Àííà ÃÔ+ÅÍÌÔ 00:02:56 00:11:40 10003
2.1 Õîëîä Âàëåðèÿ ÈÃÍÄ 00:02:30 00:02:30 2.2 Àíèñèìîâà Àííà ÈÃÍÄ 00:03:07 00:05:38 2.3 Õîëîä Âàëåðèÿ ÈÃÍÄ 00:03:15 00:08:54 929 2.4 Àíèñèìîâà Àííà ÈÃÍÄ 00:03:13 00:12:08 9294
6.1 Çàèêèíà Àíàñòàñèÿ ÝÔÔ 00:02:59 00:02:59 6.2 Æóðàâëåâà Òàòüÿíà ÝÔÔ 00:02:58 00:05:57 6.3 Çàèêèíà Àíàñòàñèÿ ÝÔÔ 00:03:37 00:09:35 865 6.4 Æóðàâëåâà Òàòüÿíà ÝÔÔ 00:03:00 00:12:36 8655
4.1 Êèðèêîâà Þëèÿ ÃÔ+ÅÍÌÔ 00:03:00 00:03:00 4.2 Ïîçäûøåâà Ïîëèíà ÃÔ+ÅÍÌÔ 00:03:10 00:06:11 4.3 Êèðèêîâà Þëèÿ ÃÔ+ÅÍÌÔ 00:03:48 00:09:59 778 4.4 Ïîçäûøåâà Ïîëèíà ÃÔ+ÅÍÌÔ 00:03:17 00:13:17 7786
5.1 ßìíè÷ Åâãåíèÿ ÝËÒÈ 9 00:02:58 00:02:58 5.2 Îáîëòèíà Àíàñòàñèÿ ÝËÒÈ 9 00:05:08 00:08:07 5.3 ßìíè÷ Åâãåíèÿ ÝËÒÈ 9 00:03:52 00:12:00 389 5.4 Îáîëòèíà Àíàñòàñèÿ ÝËÒÈ 9 00:05:24 00:17:24 389 Òîìñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÎÂ
ëûæíûå ãîíêè
18
ìàðòà 2010ã.
ÝÑÒÀÔÅÒÀ
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Âðåìÿ Âðåìÿ Î÷êè íà ýòàïå êîìàíäû
1
11.1 Ìèííóëëèí Ðèíàò ÔÔÊ 00:02:00 00:02:00 11.2 Êîíäðàòåíêî Àëåêñàíäð ÔÔÊ 00:02:14 00:04:15 11.3 Ìèííóëëèí Ðèíàò ÔÔÊ 00:02:27 00:06:42 11.4 Êîíäðàòåíêî Àëåêñàíäð ÔÔÊ 00:02:27 00:09:10 11.5 Ìèííóëëèí Ðèíàò ÔÔÊ 00:02:28 00:11:38 1384 11.6 Êîíäðàòåíêî Àëåêñàíäð ÔÔÊ 00:02:37 00:14:15 13842
18.1 Ïàíêîâ Àëåêñåé ÔÒÔ 00:02:10 00:02:10 18.2 Ôîêèí Íèêèòà ÔÒÔ 00:02:18 00:04:28 18.3 Ïàíêîâ Àëåêñåé ÔÒÔ 00:02:31 00:07:00 18.4 Ôîêèí Íèêèòà ÔÒÔ 00:02:36 00:09:37 18.5 Ïàíêîâ Àëåêñåé ÔÒÔ 00:02:33 00:12:11 1311 18.6 Ôîêèí Íèêèòà ÔÒÔ 00:02:31 00:14:42 13113
15.1 Êðèâåíöîâ Àðòåì ÈÃÍÄ 00:02:08 00:02:08 15.2 Äóáðîâèí Åâãåíèé ÈÃÍÄ 00:02:15 00:04:23 15.3 Êðèâåíöîâ Àðòåì ÈÃÍÄ 00:02:35 00:06:59 15.4 Äóáðîâèí Åâãåíèé ÈÃÍÄ 00:02:35 00:09:34 15.5 Êðèâåíöîâ Àðòåì ÈÃÍÄ 00:02:43 00:12:18 1291 15.6 Äóáðîâèí Åâãåíèé ÈÃÍÄ 00:02:32 00:14:50 12914
22.1 Íèêèïåëûé Èâàí ÈÝÔ 00:02:21 00:02:21 22.2 Ãîëîâà÷åâ Ðîìàí ÈÝÔ 00:02:19 00:04:41 22.3 Íèêèïåëûé Èâàí ÈÝÔ 00:02:45 00:07:27 22.4 Ãîëîâà÷åâ Ðîìàí ÈÝÔ 00:02:34 00:10:01 22.5 Íèêèïåëûé Èâàí ÈÝÔ 00:02:53 00:12:55 1198 22.6 Ãîëîâà÷åâ Ðîìàí ÈÝÔ 00:02:33 00:15:29 11985
27.1 Êàïèòàíîâ Ä ÈÃÍÄ 00:02:19 00:02:19 27.2 Êîðîëåâ ÈÃÍÄ 00:02:33 00:04:53 27.3 Êàïèòàíîâ Ä ÈÃÍÄ 00:02:39 00:07:32 27.4 Êîðîëåâ ÈÃÍÄ 00:02:42 00:10:15 27.5 Êàïèòàíîâ Ä ÈÃÍÄ 00:02:41 00:12:56 1161 27.6 Êîðîëåâ ÈÃÍÄ 00:02:50 00:15:46 11616
14.1 ×óìîâ Àíäðåé ÌÑÔ 00:02:12 00:02:12 14.2 Ïîãðåáîòêî Åãîð ÌÑÔ 00:02:31 00:04:44 14.3 ×óìîâ Àíäðåé ÌÑÔ 00:02:43 00:07:28 14.4 Ïîãðåáîòêî Åãîð ÌÑÔ 00:02:46 00:10:14 14.5 ×óìîâ Àíäðåé ÌÑÔ 00:02:50 00:13:04 1146 14.6 Ïîãðåáîòêî Åãîð ÌÑÔ 00:02:48 00:15:53 11467
13.1 Èäìàí Åâãåíèé ÌÑÔ 00:02:12 00:02:12 13.2 Ëàãóí Ðóñëàí ÌÑÔ 00:02:29 00:04:41 13.3 Èäìàí Åâãåíèé ÌÑÔ 00:02:53 00:07:35 13.4 Ëàãóí Ðóñëàí ÌÑÔ 00:02:47 00:10:22 13.5 Èäìàí Åâãåíèé ÌÑÔ 00:02:50 00:13:12 1131 13.6 Ëàãóí Ðóñëàí ÌÑÔ 00:02:47 00:16:00 11318
16.1 Ìîë÷óåâ Åâãåíèé ÒÝÔ 00:02:08 00:02:08 16.2 Çóéêîâ Ïàâåë ÒÝÔ 00:02:32 00:04:41 16.3 Ìîë÷óåâ Åâãåíèé ÒÝÔ 00:02:41 00:07:23 16.4 Çóéêîâ Ïàâåë ÒÝÔ 00:03:04 00:10:27 16.5 Ìîë÷óåâ Åâãåíèé ÒÝÔ 00:02:42 00:13:09 1105 16.6 Çóéêîâ Ïàâåë ÒÝÔ 00:03:03 00:16:13 11059
12.1 Òàéëàøåâ Àëåêñàíäð ÔÔÊ 00:02:11 00:02:11 12.2 Âåðøèíèí Ðîìàí ÔÔÊ 00:02:39 00:04:50 12.3 Òàéëàøåâ Àëåêñàíäð ÔÔÊ 00:02:47 00:07:37 12.4 Âåðøèíèí Ðîìàí ÔÔÊ 00:03:05 00:10:42 12.5 Òàéëàøåâ Àëåêñàíäð ÔÔÊ 00:02:45 00:13:28 1049 12.6 Âåðøèíèí Ðîìàí ÔÔÊ 00:03:14 00:16:42 1049 10
20.1 Ðåäåêîï Àëåêñåé ÝËÒÈ 9 00:02:31 00:02:31 20.2 Êîâàëåâ Àðòåì ÝËÒÈ 9 00:02:43 00:05:15 20.3 Ðåäåêîï Àëåêñåé ÝËÒÈ 9 00:03:10 00:08:26 20.4 Êîâàëåâ Àðòåì ÝËÒÈ 9 00:02:57 00:11:23 20.5 Ðåäåêîï Àëåêñåé ÝËÒÈ 9 00:03:11 00:14:35 955 20.6 Êîâàëåâ Àðòåì ÝËÒÈ 9 00:02:59 00:17:35 95511
19.1 Ñèçíåâ Àëåêñåé ÀÂÒÔ 00:02:16 00:02:16 19.2 Ñòðåëüíèêîâ Èãîðü ÀÂÒÔ 00:02:50 00:05:07 19.3 Ñèçíåâ Àëåêñåé ÀÂÒÔ 00:02:52 00:08:00 19.4 Ñòðåëüíèêîâ Èãîðü ÀÂÒÔ 00:03:13 00:11:14 19.5 Ñèçíåâ Àëåêñåé ÀÂÒÔ 00:03:00 00:14:15 954 19.6 Ñòðåëüíèêîâ Èãîðü ÀÂÒÔ 00:03:21 00:17:36 95412
24.1 Àøóðîê Ñåðãåé ÒÝÔ 00:02:32 00:02:32 24.2 Áóñëîâ Äìèòðèé ÒÝÔ 00:02:50 00:05:23 24.3 Àøóðîê Ñåðãåé ÒÝÔ 00:03:06 00:08:30 24.4 Áóñëîâ Äìèòðèé ÒÝÔ 00:03:04 00:11:35 24.5 Àøóðîê Ñåðãåé ÒÝÔ 00:03:07 00:14:42 919 24.6 Áóñëîâ Äìèòðèé ÒÝÔ 00:03:14 00:17:57 91913
21.1 Ïàêóëüêî Ñåìåí ÝÔÔ 00:02:32 00:02:32 21.2 Øåëêóíîâ Åâãåíèé ÝÔÔ 00:03:16 00:05:48 21.3 Ïàêóëüêî Ñåìåí ÝÔÔ 00:03:08 00:08:57 21.4 Øåëêóíîâ Åâãåíèé ÝÔÔ 00:03:33 00:12:31 21.5 Ïàêóëüêî Ñåìåí ÝÔÔ 00:03:16 00:15:47 800 21.6 Øåëêóíîâ Åâãåíèé ÝÔÔ 00:03:29 00:19:17 80014
26.1 Ãàâðþøåíêî Èëüÿ ÔÒÔ 00:02:29 00:02:29 26.2 Ìàëèíîâñêèé Ñåðãåé ÔÒÔ 00:03:22 00:05:52 26.3 Ãàâðþøåíêî Èëüÿ ÔÒÔ 00:03:01 00:08:54 26.4 Ìàëèíîâñêèé Ñåðãåé ÔÒÔ 00:03:48 00:12:42 26.5 Ãàâðþøåíêî Èëüÿ ÔÒÔ 00:03:06 00:15:49 773 26.6 Ìàëèíîâñêèé Ñåðãåé ÔÒÔ 00:03:47 00:19:36 77315
23.1 Æóêîâ Àíòîí ÝËÒÈ 7 00:03:43 00:03:43 23.2 Øàòèíåâ Ïåòð ÝËÒÈ 7 00:02:51 00:06:34 23.3 Æóêîâ Àíòîí ÝËÒÈ 7 00:04:24 00:10:58 23.4 Øàòèíåâ Ïåòð ÝËÒÈ 7 00:02:56 00:13:54 23.5 Æóêîâ Àíòîí ÝËÒÈ 7 00:04:28 00:18:23 637 23.6 Øàòèíåâ Ïåòð ÝËÒÈ 7 00:03:02 00:21:25 63716
29.1 Ëàïåðäèí Ñåðãåé ÝËÒÈ 7 00:03:48 00:03:48 29.2 Ìåëüíèêîâ Ñåðãåé ÝËÒÈ 7 00:04:07 00:07:56 29.3 Ëàïåðäèí Ñåðãåé ÝËÒÈ 7 00:04:27 00:12:23 29.4 Ìåëüíèêîâ Ñåðãåé ÝËÒÈ 7 00:04:15 00:16:38 29.5 Ëàïåðäèí Ñåðãåé ÝËÒÈ 7 00:04:26 00:21:05 402 29.6 Ìåëüíèêîâ Ñåðãåé ÝËÒÈ 7 00:04:14 00:25:20 402
