Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
Томская областная федерация лыжных гонок "Старт"
Чемпионат и Первенство Томской обасти
Личная гонка (стиль классический)
27 марта 2010г., л/б"Метелица"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мужчины, 30.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Каркин Владимир г.Юрга 20 1988 00:24:34 00:47:37 01:10:08 01:32:38,0 +00:00,0 1
2 Картавцев Константин ТУСУР I 5 1987 00:25:30 00:50:24 01:13:54 01:37:10,1 +04:32,1 2
3 Крылов Артём ЦОП Н.Барановой 26 1991 00:25:28 00:50:20 01:13:54 01:37:29,8 +04:51,8 3
4 Ширяев Александр Анжеро-Судженск I 6 1991 00:25:21 00:50:20 01:13:53 01:37:36,9 +04:58,9 4
5 Коледов Никита ДЮСШ-2 г.Асино I 22 1989 00:25:50 00:50:25 01:14:02 01:38:12,4 +05:34,4 5
6 Киселёв Артём ТГПУ I 30 1989 00:25:21 00:50:23 01:14:15 01:39:01,6 +06:23,5 6
7 Рябцев Сергей лично I 17 1992 00:25:40 00:50:24 01:14:42 01:39:07,2 +06:29,1 7
8 Стремоухов Александр г.Юрга 23 1982 00:25:54 00:51:10 01:15:42 01:40:02,6 +07:24,6 8
9 Виндик Николай Чаинский р-н 51 1992 00:25:50 00:51:17 01:16:33 01:41:59,3 +09:21,3 9
10 Малетин Сергей ск "Легион" I 2 1975 00:25:49 00:51:20 01:16:52 01:42:10,9 +09:32,8 10
11 Мирошник Дмитрий ТГПУ I 33 1990 00:26:13 00:52:27 01:18:06 01:43:13,3 +10:35,3 11
12 Шилковкин Павел ТУСУР I 15 1992 00:26:46 00:53:36 01:18:47 01:43:25,0 +10:47,0 12
13 Чагин Евгений ск "Легион" I 1 1973 00:26:42 00:53:14 01:19:25 01:44:33,5 +11:55,5 13
14 Ипатов Павел ТГУ 18 1989 00:27:11 00:53:39 01:19:47 01:45:03,1 +12:25,0 14
15 Руденко Александр ТГПУ 34 1990 00:27:30 00:54:29 01:20:22 01:46:41,6 +14:03,6 15
16 Молчуев Евгений лично I 10 1989 00:27:11 00:54:07 01:21:15 01:47:50,1 +15:12,0 16
17 Кривенцов Артём ТПУ I 25 1991 00:27:32 00:55:23 01:22:07 01:47:52,1 +15:14,0 17
18 Терещенко Денис ТГПУ 35 1991 00:27:20 00:54:36 01:21:25 01:48:50,2 +16:12,2 18
19 Борисов Николай ТГУ 21 1989 00:27:38 00:55:19 01:22:20 01:49:45,6 +17:07,6 19
20 Фокин Никита лично I 11 1990 00:27:34 00:55:06 01:23:56 01:52:10,3 +19:32,3 20
21 Подгорбунский Юрий 78 1971 00:28:15 00:56:43 01:24:47 01:52:43,6 +20:05,6 21
22 Королёв Роман лично I 12 1989 00:27:44 00:56:05 01:24:25 01:52:48,7 +20:10,7 22
23 Емельянов Николай ТГПУ,ЦОП Н.Барановой 28 1992 00:27:58 00:56:49 01:24:33 01:53:42,1 +21:04,1 23
24 Яковлев Василий Первомайский р-н 7 1986 00:30:18 00:59:39 01:28:32 01:56:28,1 +23:50,1 24
25 Волков Юрий 40 1969 00:33:20 01:06:14 01:37:57 02:09:49,6 +37:11,6 25
26 Филипов Константин ТУСУР I 13 1989 00:31:51 01:04:40 01:37:13 02:10:56,9 +38:18,9 26
27 Дулесов Евгений СДЮСШОР ЛЕгоровой I 8 1992 00:25:55 00:53:36 01:18:38 DSQ 31.1.1
28 Шевелёв Василий ЦОП НБарановой 9 1992 00:26:47 00:53:38 01:20:06 DSQ 31.1.1
29 Тайлашев Александр Светлый I 16 1991 00:29:29 00:59:54 01:28:00 DSQ 31.1.1
30 Сеченов Дмитрий ТГПУ I 29 1990 00:28:05 00:56:37 01:24:34 DSQ 31.1.1
31 Обухов Евгений ТГПУ I 31 1990 00:30:17 01:02:03 01:32:51 DSQ 31.1.1
32 Шумский Илья ТГПУ I 32 1990 00:30:54 00:59:56 01:28:30 DSQ 31.1.1
33 Глотов Иван ЦОП Н.Барановой 37 1992 00:26:15 00:53:37 01:18:39 DSQ 31.1.1
34 Грибченко Виктор ТГПУ I 38 1992 00:30:12 01:03:16 01:37:55 DSQ 31.1.1
35 Миннуллин Ринат Томский р-н I 4 1991 00:26:07 00:52:39 01:18:39 DSQ 18.1.1
36 Евсеев Игорь ТГПУ I 36 1990 00:26:36 00:52:28 01:18:30 DSQ 18.1.1
37 Немтинов Егор ТГПУ,ЦОП Н.Барановой I 27 1992 00:25:23 00:52:39 сошел
38 Иволин Александр ТГАСУ II 19 1985 00:32:54 сошел
Ветераны, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Тимчук Иван Чаинский р-н 81 1968 00:27:43 00:56:04,0 +00:00,0 1
2 Бирин Иван лично 76 1946 00:29:22 00:58:35,1 +02:31,1 2
3 Буянкин Геннадий МС 72 1934 00:29:15 00:59:03,3 +02:59,3 3
4 Попов Владимир ск "Легион" I 71 1946 00:30:26 01:00:38,4 +04:34,4 4
5 Харитонов Александр ск "Легион" I 80 1960 00:30:40 01:00:41,9 +04:37,9 5
6 Булыгин Юрий лично 77 1955 00:31:53 01:03:58,7 +07:54,7 6
7 Архипенко Виктор лично I 73 1963 00:35:24 01:11:30,6 +15:26,6 7
8 Горбачов Николай 74 1950 00:38:30 01:12:50,1 +16:46,1 8
9 Головин Юрий 75 1957 00:38:27 01:14:49,1 +18:45,1 9
10 Пономарёв Владимир лично 82 1947 00:39:54 01:19:52,8 +23:48,8 10
Женщины, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Петрова Вера ск "Янтарь" МС 107 1981 00:19:15 00:47:58 01:16:12,3 +00:00,0 1
2 Жернакова Екатерина ТГУ 102 1988 00:20:20 00:50:56 01:20:30,4 +04:18,1 2
3 Шанина Евгения СДЮСШОР ЛЕгоровой КМС 106 1990 00:21:06 00:52:54 01:25:07,1 +08:54,8 3
4 Петрова Анастасия ТГУ 104 1991 00:22:04 00:54:17 01:26:22,1 +10:09,8 4
5 Сорока Алёна ТГУ 103 1989 00:21:40 00:54:29 01:26:36,9 +10:24,6 5
6 Смакотина Анна ск "Янтарь" II 101 1990 00:21:48 00:54:13 01:29:36,0 +13:23,7 6
7 Миронова Алёна ЦОП Н.Барановой 105 1992 00:22:04 00:57:01 01:31:25,8 +15:13,5 7
Ветеранки, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Смакотина Нина ск "Янтарь" МС 122 1960 00:22:05 00:42:31,9 +00:00,0 1
2 Акулова Ольга СДЮСШОР ЛЕгоровой 121 1971 00:23:04 00:44:32,3 +02:00,3 2
3 Долженкова Ирина ск "Янтарь" 121 1957 00:24:03 00:45:02,9 +02:31,0 3
Главный судья Сикора Е.А., 1 кат.
Главный секретарь Лукьянова Е.А., 1 кат.