ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Евстремская Виктория      Школа №37                  308 1996 00:14:17,4 +00:00,0    1 
   2 Яковенко Валерия          Школа №37                  387 1996 00:14:19,1 +00:01,6    2 
   3 Жмыхова Татьяна           Школа №37                  310 1996 00:14:29,1 +00:11,6    3 
   4 Новикова Юлия             ТПУ                        357 2002 00:14:41,0 +00:23,5    4 
   5 Чебунина Надежда          Школа №37                  331 1998 00:15:25,2 +01:07,8    5 
   6 Максимова Екатерина       Школа №37                  332 1998 00:15:28,5 +01:11,1    6 
   7 Ибраева Альфия            Шк.-интернат №15           358 1996 00:16:46,6 +02:29,2    7 
   8 Кутыгина Кристина         СДЮСШОР №16                375 1998 00:18:16,1 +03:58,6    8 
   9 Кириллова Настя           "ДЮСШ ""Светленская"      2515 1996 00:18:18,7 +04:01,2    9 
  10 Юрчик Таня                СДЮСШОР №16                374 1998 00:18:19,0 +04:01,5   10 
  11 Тринфельд Елизавета       Гимназия №24               260 2000 00:18:49,3 +04:31,8   11 
  12 Хоорман Марина            Гимназия №24               253 2000 00:18:51,1 +04:33,7   12 
  13 Саидова Наида             СДЮСШОР №6                 276 1997 00:18:56,5 +04:39,0   13 
  14 Ахтамбаева Лиза           СДЮСШОР №6                 282 1997 00:18:57,0 +04:39,6   14 
  15 Бусыгина Анастасия        Школа №37                  328 1998 00:19:00,1 +04:42,6   15 
  16 Щеглова Алена             Школа №37                  342 1997 00:19:00,7 +04:43,2   16 
  17 Рязанцева Маша            Гимназия №13               239 1997 00:19:32,4 +05:15,0   17 
  18 Иглакова Соня             Гимназия №13               250 1997 00:19:32,8 +05:15,4   18 
  19 Азангулова Диана          Гимназия №13               168 1996 00:19:33,4 +05:15,9   19 
  20 Золотарева Даша           Гимназия №13               158 1997 00:19:34,0 +05:16,5   20 
  21 Шахворостова Катя         Гимназия №13               236 1999 00:19:44,4 +05:26,9   21 
  22 Никитина Мария            Гимназия №13               237 1998 00:19:48,6 +05:31,1   22 
  23 Догаева Полина            Гимназия №13               167 1996 00:19:57,4 +05:39,9   23 
  24 Малетская Лена            Гимназия №13               166 1997 00:20:03,5 +05:46,0   24 
  25 Югай Елена                Гимназия №13               232 1998 00:20:08,7 +05:51,2   25 
  26 Метелева Оксана           Школа №37                  329 1998 00:20:11,4 +05:54,0   26 
  27 Слободина Рита            Школа №5                   230 1996 00:20:21,4 +06:04,0   27 
  28 Чалкина Татьяна           Школа №37                  366 1997 00:20:55,5 +06:38,1   28 
  29 Кологривова Ирина         Школа №37                  317 1997 00:21:03,8 +06:46,3   29 
  30 Акоп Юля                  Гимназия №13               247 1997 00:21:10,4 +06:52,9   30 
  31 Модень Катя               Гимназия №13               244 1998 00:21:12,0 +06:54,6   31 
  32 Шаметько Алена            Школа №37                  343 1997 00:21:24,4 +07:06,9   32 
  33 Лугинина Анастасия        Школа №37                  321 1997 00:21:25,1 +07:07,7   33 
  34 Рыжкова Светлана          Школа №37                  390 1997 00:21:43,5 +07:26,1   34 
  35 Опалева Юлия              Школа №53                  183 1996 00:21:54,0 +07:36,5   35 
  36 Цуканова Наталья          Школа №53                  194 1996 00:22:03,1 +07:45,7   36 
  37 Грибанова Дарья           Школа №53                  159 1996 00:22:05,1 +07:47,6   37 
  38 Тарасова Дарья            Школа №37                  389 1997 00:22:07,2 +07:49,8   38 
  39 Кускова Антанина          Гимназия №13               242 2000 00:22:41,4 +08:23,9   39 
  40 Трифонова Наталья         СДЮШОР №15                1407 1996 00:22:49,0 +08:31,5   40 
  41 Вершинина Татьяна         СДЮШОР №15                1419 1998 00:22:50,1 +08:32,6   41 
  42 Мамонтова Татьяна         СДЮШОР №15                1422 1997 00:22:50,6 +08:33,1   42 
  43 Щербакова Ксения          Гимназия №13               231 1998 00:22:51,8 +08:34,4   43 
  44 Галямова Александра       СДЮШОР №15                1423 1997 00:22:51,8 +08:34,3   44 
  45 Какорина Полина           Гимназия №13               240 2000 00:22:58,6 +08:41,1   45 
  46 Торгонская Даша           Гимназия №6               2536 1996 00:23:07,1 +08:49,6   46 
  47 Бессонова Ирина           СДЮШОР №15                1420 1997 00:23:35,6 +09:18,1   47 
  48 Тарасова Анастасия        СДЮШОР №15                1406 1997 00:23:36,2 +09:18,7   48 
  49 Сальникова Катя           Школа №37                  307 1999 00:24:16,6 +09:59,1   49 
  50 Щербинина Настя           Школа №37                  302 1999 00:24:17,5 +10:00,0   50 
  51 Васильева Таисия          СДЮСШОР №6                 283 2000 00:24:42,4 +10:24,9   51 
  52 Башмакова Анастасия       СДЮСШОР №6                 289 1999 00:24:42,9 +10:25,5   52 
  53 Архипова Кристина         СДЮСШОР №6                 285 2000 00:24:46,4 +10:29,0   53 
  54 Емельянова Алена          СДЮСШОР №6                 294 1999 00:24:47,7 +10:30,3   54 
  55 Сантылова Анастасия       СДЮСШОР №6                 290 1999 00:24:52,5 +10:35,1   55 
  56 Лубнина Юлия              СДЮСШОР №6                 291 1999 00:24:58,2 +10:40,8   56 
  57 Лошкина Александра        СДЮСШОР №6                 295 1999 00:24:59,7 +10:42,2   57 
  58 Тропина Ирина             СДЮСШОР №6                 281 2000 00:25:03,0 +10:45,5   58 
  59 Олейникова Арина          СДЮСШОР №6                 279 2000 00:25:04,0 +10:46,6   59 
  60 Варивода Анжела           СДЮСШОР №6                 252 2000 00:25:04,8 +10:47,3   60 
  61 Потапова Анжела           СДЮСШОР №6                 280 2000 00:25:12,7 +10:55,3   61 
  62 Евсеева Надя              СДЮСШОР №6                 251 2000 00:25:14,6 +10:57,1   62 
  63 Чурилова Соня             СДЮСШОР №6                 284 2000 00:25:28,6 +11:11,2   63 
  64 Иванова Настя             СДЮСШОР №6                 266 2000 00:25:29,2 +11:11,7   64 
  65 Топилина Полина           СДЮСШОР №6                 293 1999 00:25:29,7 +11:12,2   65 
  66 Буханова Екатерина        Школа №8                   163 1998 00:25:49,3 +11:31,8   66 
  67 Миронова Анастасия        Школа №8                   171 1998 00:25:50,4 +11:32,9   67 
  68 Возвышаева Лиза           Школа №41                 1893 1997 00:25:55,5 +11:38,1   68 
  69 Красноперова Ксения       "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      2502 1996 00:26:11,3 +11:53,9   69 
  70 Романенко Даша            Гимназия №13               241 1999 00:26:47,9 +12:30,4   70 
  71 Шимко Анастасия           СДЮСШОР №6                 287 1999 00:26:50,0 +12:32,5   71 
  72 Карлова Инна              Пеленг                    1345 1998 00:26:58,7 +12:41,2   72 
  73 Саитова Ирина             Пеленг                    1540 1998 00:27:00,7 +12:43,3   73 
  74 Шадрина Кристина          Пеленг                    1344 1997 00:27:01,3 +12:43,8   74 
  75 Болтовская Мария          Пеленг                    1349 1996 00:27:03,2 +12:45,8   75 
  76 Останина Снежана          "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      2510 1998 00:27:17,9 +13:00,4   76 
  77 Подгорнова Поля           Гимназия №24               344 1998 00:27:44,8 +13:27,4   77 
  78 Пиленко Марина            Гимназия №24               337 1998 00:27:45,6 +13:28,1   78 
  79 Квашнина Алина            Гимназия №24               296 1998 00:27:46,3 +13:28,8   79 
  80 Повышева Катя             Школа №37                  323 2001 00:28:38,3 +14:20,8   80 
  81 Патласова Светлана        ДЮСШ №2                    362 1999 00:28:39,0 +14:21,6   81 
  82 Кравченко Соня            СДЮСШОР №6                 267 2000 00:29:00,3 +14:42,8   82 
  83 Кузнецова Ольга           Школа №22                 2533 1997 00:29:00,4 +14:42,9   83 
  84 Гуменюк Кристина          Школа №22                 2520 1998 00:29:00,8 +14:43,4   84 
  85 Гришко Нина               СДЮСШОР №6                 277 1998 00:29:00,9 +14:43,4   85 
  86 Перетягина Анна           СДЮСШОР №6                 288 1999 00:29:01,3 +14:43,8   86 
  87 Мухамедшина Лилия         СДЮСШОР №6                 274 1998 00:29:01,7 +14:44,2   87 
  88 Кирничко Алена            Школа №37                  301 1999 00:29:02,1 +14:44,6   88 
  89 Толканева Настя           Школа №37                  347 2000 00:29:02,5 +14:45,1   89 
  90 Никитина Ирина            СДЮСШОР №6                 275 1998 00:29:03,1 +14:45,6   90 
  91 Сергеева Лиза             Школа №37                  325 1999 00:29:03,9 +14:46,4   91 
  92 Рябова Регина             Школа №67                  292 1997 00:29:37,9 +15:20,4   92 
  93 Литвинова Ирина           Школа №37                  314 1998 00:30:21,1 +16:03,6   93 
  94 Деева Ирина               СДЮШОР №15                1425 1996 00:30:29,6 +16:12,1   94 
  95 Кооп Элина                Школа №37                  327 1998 00:30:35,6 +16:18,1   95 
  96 Привалова Дарья           СДЮШОР №15                1414 1997 00:30:37,7 +16:20,2   96 
  97 Жирнова Анастасия         СДЮШОР №15                1429 1996 00:30:43,6 +16:26,2   97 
  98 Егорова Александра        СДЮШОР №15                1412 1999 00:30:47,7 +16:30,3   98 
  99 Погорелова Елена          СДЮШОР №15                1409 1997 00:30:50,3 +16:32,8   99 
 100 Якубова Алена             Школа №37                  324 1998 00:30:54,0 +16:36,6  100 
 101 Садовникова Анастасия     СДЮШОР №15                1426 1996 00:30:55,7 +16:38,2  101 
 102 Садовникова Надежда       СДЮШОР №15                1427 1996 00:31:01,2 +16:43,7  102 
 103 Гавриленко Эллина         СДЮШОР №15                1408 1999 00:31:05,4 +16:47,9  103 
 104 Сафина Виолетта           ДЮСШ Каратэ                854 1996 00:31:21,7 +17:04,2  104 
 105 Гузык Василиса            СДЮШОР №15                1413 1999 00:31:25,3 +17:07,8  105 
 106 Ахметова Роксана          СДЮШОР №15                1417 1998 00:31:30,5 +17:13,0  106 
 107 Нагимова Настя            Школа №22                 2531 1997 00:32:30,2 +18:12,7  107 
 108 Бутакова Нина             Школа №22                 2519 1997 00:32:41,4 +18:23,9  108 
 109 Петрова Милана            Школа №22                 2532 1997 00:33:01,6 +18:44,1  109 
 110 Вяткина Влада             Школа №37                  367 1997 00:33:18,1 +19:00,6  110 
 111 Маер Арина                Школа №22                 2534 1997 00:33:41,8 +19:24,3  111 
 112 Завьялова Алина           Школа №22                 2526 1997 00:33:42,0 +19:24,5  112 
 113 Перемитина Ангелина       Школа №37                  346 1999 00:33:54,6 +19:37,1  113 
 114 Толмачева Анастасия       ДЮСШ №2                    380 1997 00:34:20,7 +20:03,2  114 
 115 Павлова Маргарита         ДЮСШ №2                    400 1998 00:34:21,1 +20:03,6  115 
 116 Шивакова Анна             ДЮСШ №2                    393 1996 00:34:21,6 +20:04,1  116 
 117 Тропина Анна              ДЮСШ №2                    361 1997 00:34:22,0 +20:04,5  117 
 118 Исмаилова Аида            ДЮСШ №2                    381 1997 00:34:23,2 +20:05,7  118 
 119 Кирбаева Татьяна          Школа №37                  330 1998 00:34:29,4 +20:11,9  119 
 120 Моналова Алена            Школа №37                  385 1999 00:34:35,0 +20:17,5  120 
 121 Курбатова Вика            Гимназия №6               2537 1998 00:34:50,2 +20:32,7  121 
 122 Колченко Дарья            ДЮСШ Каратэ                853 1996 00:34:58,6 +20:41,1  122 
 123 Бабинская Ярослава        ДЮСШ Каратэ                843 1996 00:34:58,8 +20:41,3  123 
 124 Агеева Настя              Гимназия №6               2538 1998 00:35:01,0 +20:43,5  124 
 125 Талайбек Гулпери          Школа №27                 1387 1999 00:35:12,0 +20:54,5  125 
 126 Величевская Василиса      "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      2508 1999 00:35:12,6 +20:55,1  126 
 127 Коковихина Маша           Лично                     2550 2005 00:35:23,8 +21:06,3  127 
 128 Корепанова Юля            Школа №27                 1381 1996 00:35:42,8 +21:25,3  128 
 129 Боборженова Шарафай       Школа №27                 1382 1996 00:36:03,8 +21:46,3  129 
 130 Бруцкая Юлия              Школа №27                 1383 1996 00:36:04,0 +21:46,5  130 
 131 Карбышева Катя            Школа №27                 1385 1997 00:36:04,2 +21:46,7  131 
 132 Зулина Елена              Школа №27                 1386 1997 00:36:13,0 +21:55,5  132 
 133 Талайбек Айназик          Школа №27                 1388 1999 00:36:23,0 +22:05,5  133 
 134 Посадаева Маргарита       Гимназия №24               336 1998 00:36:32,9 +22:15,4  134 
 135 Миронова Настя            Школа №8                   176 1998 00:37:27,0 +23:09,5  135 
 136 Зайцева Даша              Школа №8                   169 1998 00:37:27,6 +23:10,1  136 
 137 Чернова  Маргарита        Школа №8                   172 1998 00:37:34,5 +23:17,1  137 
 138 Дилльян Софья             Школа №8                   177 1998 00:37:55,5 +23:38,0  138 
 139 Стеклова Катя             Школа №8                   170 1998 00:38:04,7 +23:47,2  139 
 140 Яковлева Юлия             Школа №67                  205 1998 00:38:20,3 +24:02,8  140 
 141 Сборщикова Анфиса         Школа №67                  202 1998 00:38:25,1 +24:07,6  141 
 142 Чепкасова Анастасия       Школа №67                  203 1998 00:38:30,3 +24:12,8  142 
 143 Остроухова Настя          Школа №8                   114 1999 00:38:34,3 +24:16,8  143 
 144 Аблязова                  Школа №8                   121 1999 00:38:50,0 +24:32,5  144 
 145 Кривошеина Юлия           Школа №67                  217 1997 00:39:24,0 +25:06,5  145 
 146 Арефина Маргарита         Школа №67                  211 1997 00:39:26,7 +25:09,2  146 
 147 Заякина Александра        Школа №67                  212 1997 00:39:30,6 +25:13,1  147 
 148 Уткина Алефтина           Школа №67                  201 1997 00:39:31,4 +25:13,9  148 
 149 Бакоцкая Диана            Гимназия №24               272 2000 00:39:43,8 +25:26,4  149 
 150 Берняцкая Катя            Гимназия №24               278 2000 00:39:59,8 +25:42,3  150 
 151 Новоселова Дарья          Гимназия №24               259 2000 00:40:04,5 +25:47,0  151 
 152 Лаптева Елизавета         Школа №37                 1372 1997 00:40:56,2 +26:38,7  152 
 153 Кофман Марина             Гимназия №24               258 2000 00:41:05,9 +26:48,5  153 
 154 Каменских Юлия            Школа №37                  315 2000 00:41:41,1 +27:23,6  154 
 155 Гурова Рита               ДЮСШ №5                   1376 1999 00:41:47,4 +27:29,9  155 
 156 Чебух Мария               ДЮСШ №5                   1375 1999 00:41:48,1 +27:30,6  156 
 157 Рукасуева Алена           Школа №37                  326 1999 00:41:55,6 +27:38,1  157 
 158 Гребенникова Дарья        Гимназия №24               255 2000 00:42:10,3 +27:52,8  158 
 159 Бредня Кристина           Школа №37                  312 2001 00:42:21,5 +28:04,0  159 
 160 Баранова Дарья            Школа №37                  322 2001 00:42:30,6 +28:13,1  160 
 161 Амбарцумова Ира           Гимназия №24               271 2000 00:42:35,8 +28:18,3  161 
 162 Гринфельд Лиза            Гимназия №24               256 2000 00:42:40,1 +28:22,6  162 
 163 Кузьмина Надежда          Школа №53                  200 1996 00:44:40,6 +30:23,1  163 
 164 Васильева Анастасия       Школа №53                  189 1996 00:44:40,8 +30:23,3  164 
 165 Мосиевич Юля              УСЦ им. Шевелева          1391 1999 00:44:57,8 +30:40,3  165 
 166 Захаренко Саша            УСЦ им. Шевелева          1390 1996 00:44:58,4 +30:40,9  166 
 167 Горельникова Ксения       УСЦ им. Шевелева          1392 1997 00:44:59,5 +30:42,0  167 
 168 Мытнацкая Маша            УСЦ им. Шевелева          1389 1997 00:45:00,3 +30:42,8  168 
 169 Матвеева Дарья            ДЮСШ №2                    398 1997 00:45:35,8 +31:18,3  169 
 170 Кошкарева Галина          ДЮСШ №2                    383 1996 00:45:36,7 +31:19,2  170 
 171 Гейер Елизовета           ДЮСШ №2                    379 1999 00:45:38,6 +31:21,1  171 
 172 Власова Наталья           ДЮСШ №2                    304 1997 00:45:42,2 +31:24,7  172 
 173 Эрдибаева Элина           ДЮСШ №2                    397 1998 00:45:52,8 +31:35,3  173 
 174 Алымова Эллина            СДЮСШОР №16                377 1997 00:46:33,2 +32:15,7  174 
 175 Павлова Диана             СДЮСШОР №16                376 1997 00:46:42,7 +32:25,2  175 
 176 Матвеенко Анастасия       Школа №67                  210 1998 00:47:46,5 +33:29,0  176 
 177 Пестерева Аня             ДЮСШ №5                   1377 1999 00:48:01,3 +33:43,8  177 
 178 Бимаева Екатерина         Школа №8                   147 1999 00:48:01,8 +33:44,4  178 
 179 Иващенко Алена            СДЮСШОР №16                378 1997 00:48:27,1 +34:09,6  179 
 180 Шатрова Вера              ДЮСШ Каратэ               2546 2001 00:48:42,4 +34:24,9  180 
 181 Догуева Алина             Школа №67                  208 1997 00:48:44,8 +34:27,3  181 
 182 Степанова Вероника        Школа №67                  213 1997 00:48:45,5 +34:28,1  182 
 183 Мареева Екатерина         Школа №67                  233 1996 00:48:48,8 +34:31,4  183 
 184 Устьянцева Полина         ДЮСШ Каратэ               2545 2002 00:48:50,7 +34:33,2  184 
 185 Шатрова Екатерина         ДЮСШ Каратэ               2547 2000 00:48:58,0 +34:40,5  185 
 186 Сергеева Кристина         Гимназия №24               341 1998 00:50:02,5 +35:45,0  186 
 187 Чуловская Дарья           Гимназия №24               339 1998 00:50:03,0 +35:45,5  187 
 188 Андреева Виктория         Школа №8                   122 1999 00:53:42,2 +39:24,7  188 
 189 Иванова Настя             Школа №8                   113 1999 00:53:50,6 +39:33,1  189 
 190 Торопыгина Лиля           Школа №37                  351 1997 00:53:56,1 +39:38,6  190 
 191 Желнина Анастасия         Школа №67                  209 1997 00:54:01,1 +39:43,6  191 
 192 Карпова Наталья           Школа №37                  350 1997 00:54:18,4 +40:00,9  192 
 193 Баженова Александра       Школа №41                 1888 1997 00:54:31,3 +40:13,8  193 
 194 Якименко Диана            Школа №41                 1895 1997 00:54:33,4 +40:15,9  194 
 195 Растрыгина Полина         Школа №41                 1892 1997 00:54:37,4 +40:19,9  195 
 196 Кирсанова Анастасия       Гимназия №24               335 1998 00:54:45,3 +40:27,8  196 
 197 Санталова Марина          Школа №37                  348 2000 00:57:49,1 +43:31,6  197 
 198 Трусова Саша              Школа №37                  345 1999 00:58:55,0 +44:37,5  198 
 199 Зайцева Дарья             Школа №8                   175 1998 01:01:29,1 +47:11,6  199 
 200 Пантилеева Наталья        ДЮСШ Каратэ               1461 1996 01:28:29,1 +14:11,6  200 
 201 Понамарева Анастасия      ДЮСШ Каратэ               1462 1996 01:28:44,7 +14:27,2  201 
 202 Щитинина Александра       ДЮСШ №2                    360 1999 01:40:27,2 +26:09,7  202 
 203 Журкина Мария             Школа №8                   112 1999 01:40:44,0 +26:26,5  203 
 204 Винтезенко Маргарита      Школа №8                   187 1998 02:08:29,6 +54:12,1  204 
 205 Толмачева Александра      Школа №8                   119 1999 снят                    
 206 Шульгина Марина           Школа №8                   123 1999 снят                    
 207 Акимова Елизавета         Школа №8                   135 1999 снят                    
 208 Жгентий Ника              Школа №8                   136 1999 снят                    
 209 Петрухина Настя           Шк.-интернат №22           141 1998 снят                    
 210 Горина Татьяна            СДЮСШОР №6                 207 1996 снят                    
 211 Чернышева Ира             Гимназия №13               215 1998 снят                    
 212 Назарова                  Гимназия №13               219 1998 снят                    
 213 Марухич Настя             Школа №5                   227 1996 снят                    
 214 Плотникова                Гимназия №13               234 1999 снят                    
 215 Быстрицкая Кристина       Гимназия №13               235 1999 снят                    
 216 Пшеничная Таня            Гимназия №13               238 1998 снят                    
 217 Плотникова Вера           Гимназия №13               243 1999 снят                    
 218 Лим Кристина              Гимназия №13               245 1998 снят                    
 219 Кастомашникова Настя      Гимназия №13               246 1998 снят                    
 220 Берняцкая Екатерина       Гимназия №24               262 2000 снят                    
 221 Амберцутова Ирина         Гимназия №24               300 1998 снят                    
 222 Дорошенко Анастасия       Школа №37                  311 1996 снят                    
 223 Фомченко Мария            Гимназия №24               334 1998 снят                    
 224 Попова Таня               Шк.-интернат №15           355 1996 снят                    
 225 Иванова Аня               Шк.-интернат №15           356 1996 снят                    
 226 Ненева Влада              СДЮСШОР №6                 948 1996 снят                    
 227 Яфанкина Анастасия        "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      2501 1997 снят                    
 228 Сацюк Алиса               "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      2504 1996 снят                    
 229 Маринина Софья            "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      2505 1997 снят                    
 230 Старейкина Анна           "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      2506 1996 снят                    
 231 Мытницкая Мария           "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      2507 2000 снят                    
 232 Гынгазова Марина          "ДЮСШ ""Светленская"      2516 1997 снят                    
 233 Суслова Настя             "ДЮСШ ""Светленская"      2517 1997 снят                    
 234 Поврозник Татьяна         "ДДиЮ ""Наша гавань"      2544 1996 снят                    

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Менщикова Марина          ДЮСШ Каратэ                855 1995 00:13:48,0 +00:00,0    1 
   2 Зальцман Светлана         ДЮСШ Каратэ                861 1995 00:13:50,0 +00:02,0    2 
   3 Коваль Екатерина          Школа №32                  937 1993 00:15:35,6 +01:47,6    3 
   4 Полянц Кристина           Школа №32                  938 1993 00:15:45,6 +01:57,6    4 
   5 Ненева Вера               СДЮСШОР №6                 949 1995 00:16:31,2 +02:43,2    5 
   6 Гартман Алена             СДЮСШОР №6                 951 1994 00:16:38,0 +02:50,0    6 
   7 Скрипниченко Екатерина    СДЮСШОР №6                 952 1995 00:16:38,8 +02:50,8    7 
   8 Малеванная Оксана         Гимназия №1                826 1995 00:20:46,7 +06:58,7    8 
   9 Гурова Лена               Гимназия №1                803 1995 00:20:47,3 +06:59,3    9 
  10 Косова Олеся              Шк.-интернат №15           807 1995 00:23:46,4 +09:58,4   10 
  11 Москаева Анастасия        "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      1440 1994 00:23:48,3 +10:00,3   11 
  12 Аганисян Диана            Школа №32                  978 1995 00:24:12,6 +10:24,6   12 
  13 Мячина Анна               Школа №32                  977 1995 00:24:13,2 +10:25,2   13 
  14 Стахова Анастасия         Гимназия №29               877 1993 00:24:19,6 +10:31,6   14 
  15 Ширякова Анастасия        Гимназия №29               864 1994 00:24:21,4 +10:33,4   15 
  16 Янкович Ксения            Гимназия №29               865 1993 00:24:22,2 +10:34,2   16 
  17 Григорян Татьяна          Гимназия №29               870 1994 00:24:23,0 +10:35,0   17 
  18 Румянцева Ира             Гимназия №29               876 1993 00:24:31,5 +10:43,5   18 
  19 Халикова Рамиля           "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      1443 1993 00:24:32,5 +10:44,5   19 
  20 Никиенко Наталья          "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      1441 1995 00:24:33,1 +10:45,1   20 
  21 Полянц Александра         "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      2503 1995 00:24:33,7 +10:45,7   21 
  22 Ершова Маргарита          Школа №37                  972 1994 00:24:34,2 +10:46,2   22 
  23 Жмыхова Таня              Школа №37                  963 1995 00:24:44,5 +10:56,5   23 
  24 Федорова Анастасия        Школа №37                  954 1994 00:25:03,2 +11:15,2   24 
  25 Рябова Ирина              Гимназия №29               886 1994 00:25:03,8 +11:15,8   25 
  26 Архипенко Мария           Гимназия №29               884 1994 00:25:06,2 +11:18,2   26 
  27 Спраговская Алиса         Гимназия №29               862 1994 00:25:07,2 +11:19,2   27 
  28 Безрученко Ольга          Гимназия №29               879 1994 00:25:21,6 +11:33,6   28 
  29 Зайцева Евгения           Гимназия №29               875 1994 00:25:22,3 +11:34,3   29 
  30 Непомнящих Анастасия      Гимназия №29               874 1994 00:25:22,8 +11:34,8   30 
  31 Николаенкова Надежда      "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      1445 1993 00:25:23,4 +11:35,4   31 
  32 Левашова Юлия             "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      2511 1994 00:25:23,7 +11:35,7   32 
  33 Чагина                    Школа №8                   916 1993 00:25:25,8 +11:37,8   33 
  34 Ибрагимова Анастасия      СДЮСШОР №6                 982 1995 00:25:38,7 +11:50,7   34 
  35 Семенова Валентина        СДЮСШОР №6                 980 1995 00:25:39,5 +11:51,5   35 
  36 Семенова Анна             СДЮСШОР №6                 981 1995 00:25:41,0 +11:53,0   36 
  37 Назарова Анна             Школа №37                  975 1994 00:26:28,7 +12:40,7   37 
  38 Крупенкова Маргарита      Школа №37                  973 1994 00:26:30,5 +12:42,5   38 
  39 Павлова Наталья           "МОУДОД ДДЮ ""Кедр""      1442 1995 00:26:57,7 +13:09,7   39 
  40 Патрушева Анастасия       Школа №53                  929 1995 00:27:35,6 +13:47,6   40 
  41 Иванова Оксана            Гимназия №29               873 1994 00:27:53,5 +14:05,5   41 
  42 Грязнова Мария            Гимназия №29               871 1994 00:27:54,4 +14:06,4   42 
  43 Исаева Ольга              Школа №53                  927 1995 00:28:07,6 +14:19,6   43 
  44 Дорошенко Настя           Школа №37                  959 1995 00:28:17,7 +14:29,7   44 
  45 Вакорь Юля                ТПУ                       1435 1993 00:28:18,6 +14:30,6   45 
  46 Борискина Марина          ТПУ                       1436 1993 00:28:25,7 +14:37,7   46 
  47 Улочина Эркилей           ТПУ                       1437 1993 00:28:26,9 +14:38,9   47 
  48 Косовец Мария             Гимназия №29               896 1995 00:28:27,5 +14:39,5   48 
  49 Иванова Анастасия         Гимназия №29               893 1995 00:28:28,3 +14:40,3   49 
  50 Василенко Наталья         Гимназия №29               891 1995 00:28:29,2 +14:41,2   50 
  51 Ягницына Альбина          Гимназия №29               883 1995 00:28:29,7 +14:41,7   51 
  52 Ерома Елизавета           Гимназия №29               892 1995 00:28:31,1 +14:43,1   52 
  53 Колтакова Маргарита       Гимназия №29               895 1995 00:28:32,8 +14:44,8   53 
  54 Кайда Анастасия           Гимназия №29               894 1995 00:28:33,6 +14:45,6   54 
  55 Черных Олеся              Школа №37                  960 1995 00:28:35,4 +14:47,4   55 
  56 Гаврилюк Валентина        Школа №37                  971 1994 00:29:08,6 +15:20,6   56 
  57 Мазурина Алина            Школа №37                  974 1994 00:29:12,7 +15:24,7   57 
  58 Коваленко Евгения         Школа №37                  961 1995 00:29:16,0 +15:28,0   58 
  59 Абдулаева Азиза           Школа №37                  969 1994 00:29:17,4 +15:29,4   59 
  60 Самбурская Маша           УСЦ им. Шевелева           998 1995 00:29:19,3 +15:31,3   60 
  61 Воткина Даша              УСЦ им. Шевелева           997 1995 00:29:20,2 +15:32,2   61 
  62 Куропаткина Юлия          Школа №37                  962 1995 00:29:37,0 +15:49,0   62 
  63 Адаменко Александра       Школа №37                  970 1994 00:29:38,0 +15:50,0   63 
  64 Газизова                  Школа №8                   918 1993 00:29:44,7 +15:56,7   64 
  65 Демешко                   Школа №8                   917 1993 00:29:47,1 +15:59,1   65 
  66 Кадай Мария               Школа №8                   915 1993 00:29:48,4 +16:00,4   66 
  67 Миллер Олеся              УСЦ им. Шевелева           996 1994 00:29:50,2 +16:02,2   67 
  68 Ермишина Юлия             Гимназия №29               872 1994 00:30:27,7 +16:39,7   68 
  69 Шабанова Анастасия        Гимназия №29               863 1994 00:30:28,3 +16:40,3   69 
  70 Шарманова Алена           ТПУ                       1439 1993 00:30:34,8 +16:46,8   70 
  71 Аймпилова Дарима          ТПУ                       1438 1993 00:30:41,1 +16:53,1   71 
  72 Свиридонова Лиза          Гимназия №6               1449 1994 00:30:41,8 +16:53,8   72 
  73 Пестова Елена             ПУ №6                      955 1993 00:30:49,3 +17:01,3   73 
  74 Голубицкая Алена          Школа №37                  957 1993 00:30:50,5 +17:02,5   74 
  75 Осинцева Саша             Школа №37                  968 1995 00:31:24,0 +17:36,0   75 
  76 Порозова Елена            Школа №34                  947 1995 00:31:30,0 +17:42,0   76 
  77 Салдова Таня              Школа №37                  953 1995 00:31:31,1 +17:43,1   77 
  78 Широковец Татьяна         Школа №34                  946 1995 00:31:36,7 +17:48,7   78 
  79 Козубаева Эльмира         Гимназия №1                831 1993 00:32:01,6 +18:13,6   79 
  80 Сапцына Елизавета         СДЮШОР №15                1430 1995 00:32:03,7 +18:15,7   80 
